
Product Details
Specifications:
OUTPUT POWER | > 100mW / 8 Ohms > 160mW / 16 Ohms > 200mW / 33 Ohms > 210mW / 68 Ohms |
---|---|
HEADPHONE IMPEDANCE | 8 to 1k Ohm |
OUTPUT IMPEDANCE | 1 Ohms |
INPUT IMPEDANCE | > 7 k Ohms |
FREQUENCY RESPONSE | 10 Hz to 50 kHz |
THD HEADPHONE OUT | < 0.002% from 20 Hz to 20 kHz at 0.5V into 68 Ohms |
SNR HEADPHONE OUT | 116dBA ref 1V, 107dBA at 12.5dB gain |
THD PRE-AMP OUT | < 0.0006% from 20 Hz to 20 kHz |
CROSSTALK LINE OUT | > -80dB, 10Hz – 20 kHz Line out |
CROSSTALK HEADPHONE OUT | > -60dB headphone output – 33 Ohm |
GAIN SETTINGS | 0dB, 6dB, 10dB and 12.5dB |
POWER CONSUPTION | < 6 Watts at max power < 0.5 Watts standby |
POWER SUPPLY | 24V DC 12 Watts max |
SIZE W/H/D | 95mm x 60mm x 180mm 7″ x 3.75″ x 2.25 inches |
WEIGHT | 630 grams 22 ounces |
Product Reviews
Size Chart
Shipping & Returns
Returns Policy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce eros justo, accumsan non dui sit amet. Phasellus semper volutpat mi sed imperdiet. Ut odio lectus, vulputate non ex non, mattis sollicitudin purus. Mauris consequat justo a enim interdum, in consequat dolor accumsan. Nulla iaculis diam purus, ut vehicula leo efficitur at.
Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In blandit nunc enim, sit amet pharetra erat aliquet ac.
Shipping
Pellentesque ultrices ut sem sit amet lacinia. Sed nisi dui, ultrices ut turpis pulvinar. Sed fringilla ex eget lorem consectetur, consectetur blandit lacus varius. Duis vel scelerisque elit, et vestibulum metus. Integer sit amet tincidunt tortor. Ut lacinia ullamcorper massa, a fermentum arcu vehicula ut. Ut efficitur faucibus dui Nullam tristique dolor eget turpis consequat varius. Quisque a interdum augue. Nam ut nibh mauris.
Recently Viewed Product
You can manage this section from store admin as describe in above section